本公司物件 租6筆資料 | 售401筆資料 | 法拍0筆資料 | 共407筆資料
站長推薦 精華物件
租6筆資料 | 售401筆資料 | 法拍0筆資料 | 共407筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 廠房廠辦 | 售 | 海湖廠房〈0938-033-795林宗瑩〉 | 價可議 | 建310.06坪/地623.15坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 廠房廠辦 | 售 | 大園科技廠房〈0938-033-795林宗瑩〉 | 價可議 | 建5418.38坪/地6707.03坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣龍潭鄉 | 工業用地 | 售 | 中原路工業地8〈吳玲慧0938-353955〉 | 4131 萬 | 地916.27坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣觀音鄉 | 工業用地 | 售 | 觀音工業地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 33660 萬 | 地7299.93坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 民族路工業地2〈0938-033-795林宗瑩〉 | 11366 萬 | 地1942.05坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣龍潭鄉 | 工業用地 | 售 | 龍潭中豐路工業地1〈0938-033-795林宗瑩〉 | 1028 萬 | 地209.94坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 民族路工業地7〈0938-033-795林宗瑩〉 | 12729 萬 | 地2172.19坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 中壢工業區工業地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 53700 萬 | 地4477坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 農地 | 售 | 聖德路景觀農地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 3650 萬 | 地759.88坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣蘆竹鄉 | 工業用地 | 售 | 海湖工業地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 3300 萬 | 地549.95坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 工業用地 | 售 | 捷運站工業地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 7500 萬 | 地998.25坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣大園鄉 | 工業用地 | 售 | 航空城工業地9000坪〈0938-033-795林宗瑩〉 | 45000 萬 | 地8989.09坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣桃園市 | 工業用地 | 售 | 桃園後車站工業地〈0938-033-795林宗瑩〉 | 16500 萬 | 地1199.71坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 工業用地 | 售 | 中壢中正路廠房〈0938-033-795林宗瑩〉 | 16000 萬 | 地1497.38坪 | 0/0/0 | |
| 桃園縣中壢市 | 廠房廠辦 | 售 | 中壢工業區廠房〈0938-033-795林宗瑩〉 | 25000 萬 | 建2728.85坪/地757.76坪 | 0/0/0 |






















